<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Análisis y decisión</title>
	<atom:link href="http://analisisydecision.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analisisydecision.es</link>
	<description>Formación para la óptima gestión de la información</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 03:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario de Iliana Rumbo en Manual. Curso introducción de R. Capítulo 8: Inferencia estadística</title>
		<link>http://analisisydecision.es/manual-curso-introduccion-de-r-capitulo-8-inferencia-estadistica/#comment-21818</link>
		<dc:creator>Iliana Rumbo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 03:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisydecision.es/manual-curso-introduccion-de-r-capitulo-8-inferencia-estadistica/#comment-21818</guid>
		<description>Me gustó explicación, es muy clara y logró ampliarme la información que tenia acerca de los usos de R. Me fue de mucha utilidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustó explicación, es muy clara y logró ampliarme la información que tenia acerca de los usos de R. Me fue de mucha utilidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Beatriz en Chart Tools un add in imprescindible para Excel</title>
		<link>http://analisisydecision.es/chart-tools-un-add-in-imprescindible-para-excel/#comment-21753</link>
		<dc:creator>Beatriz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisydecision.es/chart-tools-un-add-in-imprescindible-para-excel/#comment-21753</guid>
		<description>Muy buen aporte, algo que escasea por internet. Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen aporte, algo que escasea por internet. Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de José Luis en Trabajando con factores en R. Attach frente a within</title>
		<link>http://analisisydecision.es/trabajando-con-factores-en-r-attach-frente-a-within/#comment-21744</link>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisydecision.es/?p=886#comment-21744</guid>
		<description>Yo suelo utilizar within o with a secas. Por otra parte el paquete car es de mis favoritos en R, junto con effects del mismo autor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo suelo utilizar within o with a secas. Por otra parte el paquete car es de mis favoritos en R, junto con effects del mismo autor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Demian en Trucos Excel. Mapa de México por Estados</title>
		<link>http://analisisydecision.es/trucos-excel-mapa-de-mexico-por-estados/#comment-21742</link>
		<dc:creator>Demian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisydecision.es/trucos-excel-mapa-de-mexico-por-estados/#comment-21742</guid>
		<description>Muchas gracias por tu aporte... Me ayudó bastante en un proyecto... Rediseñé los parámetros y me funcionó de maravilla... MUCHAS GRACIAS...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tu aporte&#8230; Me ayudó bastante en un proyecto&#8230; Rediseñé los parámetros y me funcionó de maravilla&#8230; MUCHAS GRACIAS&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de MANEL PLA en Mapa de Catalunya en Excel por comarcas</title>
		<link>http://analisisydecision.es/mapa-de-catalunya-en-excel-por-comarcas/#comment-21739</link>
		<dc:creator>MANEL PLA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisydecision.es/?p=872#comment-21739</guid>
		<description>Esteban , ya lo tienes solucionado. Suerte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esteban , ya lo tienes solucionado. Suerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Esteban en Mapa de Catalunya en Excel por comarcas</title>
		<link>http://analisisydecision.es/mapa-de-catalunya-en-excel-por-comarcas/#comment-21692</link>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisydecision.es/?p=872#comment-21692</guid>
		<description>He realizado un mapa de Bardenas Reales (Navarra) siguiendo la guía de Manel, para probar si conseguía llevarlo a cabo correctamente. Sin embargo, al final del todo, al darle a &quot;actualizar colores&quot;, me salta &quot;se ha producido el error `1004´ en tiempo de ejecución: error en el método `Range de objeto´_Global´&quot;. No quisiera llenaros este foro con mensajes constantes hasta que consiga dar con la tecla, por lo que si Raúl o Manel pudieran escribirme a mi correo esteban.merida.leal@gmail.com para pasaros el mapa, lo agradecería. Un saludo, que tengáis buen fin de semana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He realizado un mapa de Bardenas Reales (Navarra) siguiendo la guía de Manel, para probar si conseguía llevarlo a cabo correctamente. Sin embargo, al final del todo, al darle a &#8220;actualizar colores&#8221;, me salta &#8220;se ha producido el error `1004´ en tiempo de ejecución: error en el método `Range de objeto´_Global´&#8221;. No quisiera llenaros este foro con mensajes constantes hasta que consiga dar con la tecla, por lo que si Raúl o Manel pudieran escribirme a mi correo <a href="mailto:esteban.merida.leal@gmail.com">esteban.merida.leal@gmail.com</a> para pasaros el mapa, lo agradecería. Un saludo, que tengáis buen fin de semana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Esteban en Creando un mapa en Excel con archivos SVG</title>
		<link>http://analisisydecision.es/creando-un-mapa-en-excel-con-archivos-svg/#comment-21688</link>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisydecision.es/creando-un-mapa-en-excel-con-archivos-svg/#comment-21688</guid>
		<description>Disculpad que escriba de nuevo pero ya he solucionado el problema y quería compartirlo con aquellos a los que también pueda pasarle. La cuestión es que aunque busques en wikipedia archivos .svg, si utilizas el navegador Firefox, este no te las muestra como .svg sino como .png, por lo que al cargarlas en Inkscape no puedes seleccionar sólo una parte de la imagen porque no es .svg sino .png. Espero que haya servido de ayuda. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpad que escriba de nuevo pero ya he solucionado el problema y quería compartirlo con aquellos a los que también pueda pasarle. La cuestión es que aunque busques en wikipedia archivos .svg, si utilizas el navegador Firefox, este no te las muestra como .svg sino como .png, por lo que al cargarlas en Inkscape no puedes seleccionar sólo una parte de la imagen porque no es .svg sino .png. Espero que haya servido de ayuda. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Esteban en Creando un mapa en Excel con archivos SVG</title>
		<link>http://analisisydecision.es/creando-un-mapa-en-excel-con-archivos-svg/#comment-21687</link>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 14:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisydecision.es/creando-un-mapa-en-excel-con-archivos-svg/#comment-21687</guid>
		<description>Me sucede como a Auyeco, con el Inkscape no encuentro como puedo seleccionar sólo una región o provincia del mapa para copiarla y pegarla en excel. Cuando presiono sobre la figura, la selecciona y mueve entera, y no veo ningún botón que me permita seleccionar una parte de la imagen. Muchas gracias por la ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me sucede como a Auyeco, con el Inkscape no encuentro como puedo seleccionar sólo una región o provincia del mapa para copiarla y pegarla en excel. Cuando presiono sobre la figura, la selecciona y mueve entera, y no veo ningún botón que me permita seleccionar una parte de la imagen. Muchas gracias por la ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Esteban en Mapa de Catalunya en Excel por comarcas</title>
		<link>http://analisisydecision.es/mapa-de-catalunya-en-excel-por-comarcas/#comment-21681</link>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 10:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisydecision.es/?p=872#comment-21681</guid>
		<description>La verdad es que las dos ideas son buenas. Como comenta Manel, las versiones de texto e imagenes permiten imprimirlo e irlo mirando, y el video tutorial permite ir siguiendo paso a paso sin lugar a ninguna duda. Si finalmente se hace el video tutorial, muchisimas gracias por el trabajo, y si no, igualmente gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que las dos ideas son buenas. Como comenta Manel, las versiones de texto e imagenes permiten imprimirlo e irlo mirando, y el video tutorial permite ir siguiendo paso a paso sin lugar a ninguna duda. Si finalmente se hace el video tutorial, muchisimas gracias por el trabajo, y si no, igualmente gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Julio en Trucos Excel. Mapa de México por Estados</title>
		<link>http://analisisydecision.es/trucos-excel-mapa-de-mexico-por-estados/#comment-21674</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 23:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisydecision.es/trucos-excel-mapa-de-mexico-por-estados/#comment-21674</guid>
		<description>Mi estimado, yo no manejo prácticamente nada de VB y requiero algo similar a lo que mencionó Homero que hizo con tu plantilla.

Sin embargo, quiero agradecerte el excelente aporte y sobre todo por compartirlo abiertamente, en verdad felicitaciones!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi estimado, yo no manejo prácticamente nada de VB y requiero algo similar a lo que mencionó Homero que hizo con tu plantilla.</p>
<p>Sin embargo, quiero agradecerte el excelente aporte y sobre todo por compartirlo abiertamente, en verdad felicitaciones!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
