<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Análisis y decisión</title>
	<link>http://analisisydecision.es</link>
	<description>Formación para la óptima gestión de la información</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:48:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Comentario de rvaquerizo en Comparativa de Precio: WPS vs. SAS</title>
		<link>http://analisisydecision.es/comparativa-de-precio-wps-vs-sas/#comment-2520</link>
		<dc:creator>rvaquerizo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:13:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://analisisydecision.es/comparativa-de-precio-wps-vs-sas/#comment-2520</guid>
		<description>Este tema tenemos que tratarlo muy seriamente. Aunque parezca exagerado nos va el futuro de los gestores de la información. Somos demasiado caros y un porcentaje elevado de nuestro precio se va en software.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este tema tenemos que tratarlo muy seriamente. Aunque parezca exagerado nos va el futuro de los gestores de la información. Somos demasiado caros y un porcentaje elevado de nuestro precio se va en software.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Carlos J. Gil bellosta en Comparativa de Precio: WPS vs. SAS</title>
		<link>http://analisisydecision.es/comparativa-de-precio-wps-vs-sas/#comment-2517</link>
		<dc:creator>Carlos J. Gil bellosta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:17:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://analisisydecision.es/comparativa-de-precio-wps-vs-sas/#comment-2517</guid>
		<description>El día que te decidas a liarte la manta a la cabeza (respecto a este asunto), habla conmigo, ¿eh?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El día que te decidas a liarte la manta a la cabeza (respecto a este asunto), habla conmigo, ¿eh?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de rvaquerizo en ¿Qué compañía está entre las 12 &#8216;Companies to Watch&#8217; in 2010?</title>
		<link>http://analisisydecision.es/%c2%bfque-compania-esta-entre-las-12-companies-to-watch-in-2010/#comment-2510</link>
		<dc:creator>rvaquerizo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:33:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://analisisydecision.es/%c2%bfque-compania-esta-entre-las-12-companies-to-watch-in-2010/#comment-2510</guid>
		<description>Una noticia al respecto:

http://www.economist.com/specialreports/displaystory.cfm?story_id=15557465

Sacada de R Bloggers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una noticia al respecto:</p>
<p><a href="http://www.economist.com/specialreports/displaystory.cfm?story_id=15557465" rel="nofollow">http://www.economist.com/specialreports/displaystory.cfm?story_id=15557465</a></p>
<p>Sacada de R Bloggers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Luis Diego en Trabajo con fechas SAS. Formatos de fecha SAS más utilizados</title>
		<link>http://analisisydecision.es/trabajo-con-fechas-sas-formatos-de-fecha-sas-mas-utilizados/#comment-2507</link>
		<dc:creator>Luis Diego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:51:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://analisisydecision.es/trabajo-con-fechas-sas-formatos-de-fecha-sas-mas-utilizados/#comment-2507</guid>
		<description>Hola, mi caso es el siguiente:
Estoy haciendo un trabajo con visual basic 6.0, toma un archivo plano que viene con fechas y las mismas requiero convertirlas un valor numerico (serial date), para luego ingresarlo en un AS400, alguien me puede indicar como convertir de normal date to serial date.

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, mi caso es el siguiente:<br />
Estoy haciendo un trabajo con visual basic 6.0, toma un archivo plano que viene con fechas y las mismas requiero convertirlas un valor numerico (serial date), para luego ingresarlo en un AS400, alguien me puede indicar como convertir de normal date to serial date.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de rvaquerizo en Comparativa de Precio: WPS vs. SAS</title>
		<link>http://analisisydecision.es/comparativa-de-precio-wps-vs-sas/#comment-2503</link>
		<dc:creator>rvaquerizo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:24:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://analisisydecision.es/comparativa-de-precio-wps-vs-sas/#comment-2503</guid>
		<description>Es verdad, en junio ya hiciste mención sobre él. No tuvo mucha repercusión:

http://analisisydecision.es/integracion-de-r-con-sas-spss-y-otros/

Ahora estamos divulgando este asunto y por ello está tomando más importancia. Un 5% de las visitas a esta web vienen por temas relacionados con WPS (y creciendo). Las visitas vienen de empresas. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es verdad, en junio ya hiciste mención sobre él. No tuvo mucha repercusión:</p>
<p><a href="http://analisisydecision.es/integracion-de-r-con-sas-spss-y-otros/" rel="nofollow">http://analisisydecision.es/integracion-de-r-con-sas-spss-y-otros/</a></p>
<p>Ahora estamos divulgando este asunto y por ello está tomando más importancia. Un 5% de las visitas a esta web vienen por temas relacionados con WPS (y creciendo). Las visitas vienen de empresas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Carlos J. Gil bellosta en Comparativa de Precio: WPS vs. SAS</title>
		<link>http://analisisydecision.es/comparativa-de-precio-wps-vs-sas/#comment-2502</link>
		<dc:creator>Carlos J. Gil bellosta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:39:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://analisisydecision.es/comparativa-de-precio-wps-vs-sas/#comment-2502</guid>
		<description>En realidad, existe un puente SAS-R-SAS. Puede verse un resumen de la cosa en

www.hollandnumerics.co.uk/pdf/SAS2R2SAS_poster.pdf

Puede servir para instalaciones en las que hay SAS base pero no SAS/STAT o similares. Es una cosa que envié a una gente que estaban migrando de SAS a R para ayudarles en la transición. Tengo que enterarme en qué acabó la cosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad, existe un puente SAS-R-SAS. Puede verse un resumen de la cosa en</p>
<p><a href="http://www.hollandnumerics.co.uk/pdf/SAS2R2SAS_poster.pdf" rel="nofollow">http://www.hollandnumerics.co.uk/pdf/SAS2R2SAS_poster.pdf</a></p>
<p>Puede servir para instalaciones en las que hay SAS base pero no SAS/STAT o similares. Es una cosa que envié a una gente que estaban migrando de SAS a R para ayudarles en la transición. Tengo que enterarme en qué acabó la cosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de rvaquerizo en Comparativa de Precio: WPS vs. SAS</title>
		<link>http://analisisydecision.es/comparativa-de-precio-wps-vs-sas/#comment-2500</link>
		<dc:creator>rvaquerizo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:59:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://analisisydecision.es/comparativa-de-precio-wps-vs-sas/#comment-2500</guid>
		<description>El Bridge to R de MineQuest merece en si mismo una entrada. 

Carlos, los presupuestos son cada vez más ajustados y hay algunos que no quieren ajustarse a ellos y seguir viviendo en la opulencia. Cuestión de tiempo que alguien que nos lea se atreva. A ver si quedamos y te cuento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Bridge to R de MineQuest merece en si mismo una entrada. </p>
<p>Carlos, los presupuestos son cada vez más ajustados y hay algunos que no quieren ajustarse a ellos y seguir viviendo en la opulencia. Cuestión de tiempo que alguien que nos lea se atreva. A ver si quedamos y te cuento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Carlos J. Gil bellosta en Comparativa de Precio: WPS vs. SAS</title>
		<link>http://analisisydecision.es/comparativa-de-precio-wps-vs-sas/#comment-2497</link>
		<dc:creator>Carlos J. Gil bellosta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:13:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://analisisydecision.es/comparativa-de-precio-wps-vs-sas/#comment-2497</guid>
		<description>Es Vd. demasiado amable para conmigo. Le debo una cena (o dos; o tres: he perdido la cuenta).

Ya hablé en su día con cierta empresa de consultoría (comienza con "e", termina con "s") por ver si estaría interesada en asociarse con WPS para dar alguna que otra patada en el trasero a SAS y convertir WPS en una línea de negocio adicional... con el magro éxito conocido de todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es Vd. demasiado amable para conmigo. Le debo una cena (o dos; o tres: he perdido la cuenta).</p>
<p>Ya hablé en su día con cierta empresa de consultoría (comienza con &#8220;e&#8221;, termina con &#8220;s&#8221;) por ver si estaría interesada en asociarse con WPS para dar alguna que otra patada en el trasero a SAS y convertir WPS en una línea de negocio adicional&#8230; con el magro éxito conocido de todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Salva en Comparativa de Precio: WPS vs. SAS</title>
		<link>http://analisisydecision.es/comparativa-de-precio-wps-vs-sas/#comment-2496</link>
		<dc:creator>Salva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:24:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://analisisydecision.es/comparativa-de-precio-wps-vs-sas/#comment-2496</guid>
		<description>Hola Raúl, conocía ya está comparativa, pero me parece aun más interesante la macro que tienen del Bridge to R. 

Lo más complicado es llegar a convencer a un responsable de unidad, que no tienen ni idea de lo que le estas contando y se siente confortable pagando un software propietario. Evidentemente, con el ahorro se podría pagar un proyecto de migración a Carlos y contratar a unos cuantos analistas junior.

Saludos y a seguir con el estupendo trabajo que hacéis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Raúl, conocía ya está comparativa, pero me parece aun más interesante la macro que tienen del Bridge to R. </p>
<p>Lo más complicado es llegar a convencer a un responsable de unidad, que no tienen ni idea de lo que le estas contando y se siente confortable pagando un software propietario. Evidentemente, con el ahorro se podría pagar un proyecto de migración a Carlos y contratar a unos cuantos analistas junior.</p>
<p>Saludos y a seguir con el estupendo trabajo que hacéis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ffernandez en ¿Qué compañía está entre las 12 &#8216;Companies to Watch&#8217; in 2010?</title>
		<link>http://analisisydecision.es/%c2%bfque-compania-esta-entre-las-12-companies-to-watch-in-2010/#comment-2494</link>
		<dc:creator>ffernandez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:30:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://analisisydecision.es/%c2%bfque-compania-esta-entre-las-12-companies-to-watch-in-2010/#comment-2494</guid>
		<description>Yo creo que el nombre es lo de menos. Aunque no sepamos como llamarlo porque siempre hay gente que se empeña en ponerle etiquetas creo que en el fondo siempre estaremos haciendo el mismo trabajo esencial, estemos atacando a un datawarehouse o directamente a las transacciones, lo procesemos en paralelo o "en perpendicular", todo eso me parece accesorio, aunque claramente tenemos que mantenernos al día en "accesorios". También creo en la evolución analítica de algunas(solo algunas) empresas. Para las grandes compañías que llevan años haciendo BI, el BI ya no es suficiente, pero todavía hay empresas que apenas saben lo que es un DWH y necesitan pasar por una serie de fases.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que el nombre es lo de menos. Aunque no sepamos como llamarlo porque siempre hay gente que se empeña en ponerle etiquetas creo que en el fondo siempre estaremos haciendo el mismo trabajo esencial, estemos atacando a un datawarehouse o directamente a las transacciones, lo procesemos en paralelo o &#8220;en perpendicular&#8221;, todo eso me parece accesorio, aunque claramente tenemos que mantenernos al día en &#8220;accesorios&#8221;. También creo en la evolución analítica de algunas(solo algunas) empresas. Para las grandes compañías que llevan años haciendo BI, el BI ya no es suficiente, pero todavía hay empresas que apenas saben lo que es un DWH y necesitan pasar por una serie de fases.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
