<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Análisis y decisión</title>
	<link>http://analisisydecision.es</link>
	<description>Formación para la óptima gestión de la información</description>
	<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:36:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Test de Levene con SAS</title>
		<link>http://analisisydecision.es/test-de-levene-con-sas/</link>
		<comments>http://analisisydecision.es/test-de-levene-con-sas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rvaquerizo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<category><![CDATA[Modelos]]></category>

		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[PROC GLM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analisisydecision.es/test-de-levene-con-sas/</guid>
		<description><![CDATA[El Test de Levene se aplica para la igualdad de varianzas. Es un análisis de la varianza de las desviaciones de los valores muestrales respecto a una medida de tenedencia central. Parte de la hipótesis nula de igualdad de varianzas. Para realizar este test en SAS emplearemos el PROC GLM en combinación con la opción HOVtest. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analisisydecision.es/test-de-levene-con-sas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el caso WPS y SAS</title>
		<link>http://analisisydecision.es/sentencia-del-tribunal-de-justicia-de-la-ue-sobre-el-caso-wps-y-sas/</link>
		<comments>http://analisisydecision.es/sentencia-del-tribunal-de-justicia-de-la-ue-sobre-el-caso-wps-y-sas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rvaquerizo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>

		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<category><![CDATA[WPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analisisydecision.es/sentencia-del-tribunal-de-justicia-de-la-ue-sobre-el-caso-wps-y-sas/</guid>
		<description><![CDATA[El caso de WPS y SAS por fin tiene un final. World Programing Software ha vencido (por fin) al todo poderoso SAS Institute Inc. La sentencia establece que:
   De este modo, procede señalar que no puede haber infracción del derecho de autor sobre el programa de ordenador cuando, como sucede en el caso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analisisydecision.es/sentencia-del-tribunal-de-justicia-de-la-ue-sobre-el-caso-wps-y-sas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>R portable para Windows</title>
		<link>http://analisisydecision.es/r-portable-para-windows/</link>
		<comments>http://analisisydecision.es/r-portable-para-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rvaquerizo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analisisydecision.es/r-portable-para-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Miguel Angel Rodríguez pone a nuestra disposición una versión portable de R para Windows:
https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help-es/2012-April/003841.html
Creo que será muy útil para aquellos que estáis comenzando a trabajar con R. La instalación es muy sencilla y os puede ahorrar mucho trabajo y tiempo. Desde estas líneas agradecer a Miguel Angel el trabajo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analisisydecision.es/r-portable-para-windows/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La distribución tweedie</title>
		<link>http://analisisydecision.es/la-distribucion-tweedie/</link>
		<comments>http://analisisydecision.es/la-distribucion-tweedie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rvaquerizo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<category><![CDATA[Modelos]]></category>

		<category><![CDATA[Monográficos]]></category>

		<category><![CDATA[R]]></category>

		<category><![CDATA[modelo de riesgo]]></category>

		<category><![CDATA[tweedie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analisisydecision.es/la-distribucion-tweedie/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Reconozco que hace muy poco tiempo que trabajo con las distribuciones tweedie. Un viejo dinosaurio que trabaja sobre todo con SAS se hace el sordo cuando le hablan de la distribución tweedie. Quizá sea el trabajo con SAS el que me ha nublado. Pero ahora que empiezo a trabajar con otras herramientas… Para comprender mejor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analisisydecision.es/la-distribucion-tweedie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos SAS. Errores y formatos</title>
		<link>http://analisisydecision.es/trucos-sas-errores-y-formatos/</link>
		<comments>http://analisisydecision.es/trucos-sas-errores-y-formatos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rvaquerizo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<category><![CDATA[Trucos]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[DATASETS]]></category>

		<category><![CDATA[FMTERR]]></category>

		<category><![CDATA[formatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analisisydecision.es/trucos-sas-errores-y-formatos/</guid>
		<description><![CDATA[Un truco SAS que puede ayudar a todos aquellos que estén empezando a programar en SAS. Hay ocasiones que trabajamos con datasets que tienen formatos y nos encontramos con el error: "formato FMT no se ha encontrado o no se ha podido cargar". ¿Qué hacer? Lo primero es jugar con la opción FMTERR:
options nofmterr;
Esta opción [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analisisydecision.es/trucos-sas-errores-y-formatos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>R cayendo en la lista TIOBE</title>
		<link>http://analisisydecision.es/r-cayendo-en-la-lista-tiobe/</link>
		<comments>http://analisisydecision.es/r-cayendo-en-la-lista-tiobe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rvaquerizo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[R]]></category>

		<category><![CDATA[Sin catergoría]]></category>

		<category><![CDATA[TIOBE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analisisydecision.es/r-cayendo-en-la-lista-tiobe/</guid>
		<description><![CDATA[No me ha gustado esta sorpresa en la lista TIOBE de abril de 2012:

R cae por debajo del puesto 30 y se ve superado tanto por SAS como por MATLAB. ¿Será una tendencia? Hay que seguir esta evolución en los próximos meses.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analisisydecision.es/r-cayendo-en-la-lista-tiobe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los recortes en educación, ¿implican peor calidad del sistema educativo?</title>
		<link>http://analisisydecision.es/los-recortes-en-educacion-%c2%bfimplican-peor-calidad-del-sistema-educativo/</link>
		<comments>http://analisisydecision.es/los-recortes-en-educacion-%c2%bfimplican-peor-calidad-del-sistema-educativo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rvaquerizo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<category><![CDATA[Sin catergoría]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[recortes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analisisydecision.es/los-recortes-en-educacion-%c2%bfimplican-peor-calidad-del-sistema-educativo/</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se está hablando de los recortes en educación que va a llevar a cabo el Gobierno español. Es evidente que la educación en España no funciona muy bien. No lo digo yo, lo dice el informe PISA:
http://www.oecd.org/dataoecd/54/12/46643496.pdf
Pero España invierte un 4,6% del PIB en educación. Un % que a mi me parecía poco:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Educational_expenditure_statistics
¿Es poco? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analisisydecision.es/los-recortes-en-educacion-%c2%bfimplican-peor-calidad-del-sistema-educativo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos SAS. Pasar fecha a caracter en SAS</title>
		<link>http://analisisydecision.es/trucos-sas-pasar-fecha-a-caracter-en-sas/</link>
		<comments>http://analisisydecision.es/trucos-sas-pasar-fecha-a-caracter-en-sas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rvaquerizo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<category><![CDATA[Trucos]]></category>

		<category><![CDATA[fechas sas]]></category>

		<category><![CDATA[formatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analisisydecision.es/trucos-sas-pasar-fecha-a-caracter-en-sas/</guid>
		<description><![CDATA[Pasar números a carácter en SAS es un tema reiterativo tanto en entradas al blog como en búsquedas. Pero que se le puede dar otra vuelta de tuerca. Se trata de transformar fechas a variables alfanuméricas, pero en este caso vamos a poner las fechas en formato español. Ejecutad este ejemplo en SAS:
data uno;
y = '30jan11'd;
c0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analisisydecision.es/trucos-sas-pasar-fecha-a-caracter-en-sas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos Excel. Mapa de México por Estados</title>
		<link>http://analisisydecision.es/trucos-excel-mapa-de-mexico-por-estados/</link>
		<comments>http://analisisydecision.es/trucos-excel-mapa-de-mexico-por-estados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 18:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rvaquerizo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<category><![CDATA[Monográficos]]></category>

		<category><![CDATA[Trucos]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[macros de Excel]]></category>

		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analisisydecision.es/trucos-excel-mapa-de-mexico-por-estados/</guid>
		<description><![CDATA[
Hoy os presento la versión inicial del mapa de México por Estados Federales para que le podáis usar en Excel, Powerpoint, Word o alguna de las herramientas habituales de ofimática. Se trata de un archivo Excel con macros que os podéis descargar en este enlace. La hoja Mapa contiene una serie de shapes que están [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analisisydecision.es/trucos-excel-mapa-de-mexico-por-estados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Data mining, Business intelligence (y/o la nube)</title>
		<link>http://analisisydecision.es/data-mining-business-intelligence-yo-la-nube/</link>
		<comments>http://analisisydecision.es/data-mining-business-intelligence-yo-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rvaquerizo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>

		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>

		<category><![CDATA[R]]></category>

		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<category><![CDATA[nosql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analisisydecision.es/data-mining-business-intelligence-yo-la-nube/</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que quería publicar una entrada en respuesta a estos comentarios escritos en el blog. Se trata de analizar las búsquedas en Google a través de Google Trends de los términos: Business Intelligence, Data Mining, Cloud Computing y NOSQL. El resultado es más que interesante:

En rojo tenemos Data Mining, en azul tenemos Business Intelligence, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analisisydecision.es/data-mining-business-intelligence-yo-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<meta name="google-site-verification" content="pO4TW8GqxvJq0p54uXeeDFov5qcqkZklb4lAb7KbUq0" />
